世界信息:2023杭州富阳区免费避孕药具现场领取(具体地址+咨询电话)
2023-02-15 13:00:21 来源:本地宝
【资料图】
线上领取:如果担心别人"异样眼光",可以了解>>杭州免费避孕药具线上领取教程(时间+数量)
线下领取:杭州免费避孕药具现场可以领取哪些东西?
| 序号 | 名称 | 地址 | 类型 | 服务电话 |
| 1 | 富阳区妇幼保健院门诊综合楼一楼 | 富春街道横凉亭路25号 | 自助发放 | 63176341 |
| 2 | 富阳区妇幼保健院保健计生楼 | 富春街道横凉亭路25号 | 自助发放 | 63176341 |
| 3 | 富阳区第一人民医院 | 富春街道北环路429号 | 自助发放 | 63157569 |
| 4 | 富阳区中医院 | 富春街道桂花路2号 | 自助发放 | 62050863 |
| 5 | 富阳客运中心 | 富春街道恩波大道423号 | 自助发放 | 15088771099 |
| 6 | 杭州科技职业技术学院 | 富春街道高科路198号 | 自助发放 | 18167186295 |
| 7 | 富阳区妇幼保健院妇科门诊小手术室 | 富春街道横凉亭路25号 | 人工发放 | 63176366 |
| 8 | 富阳区第一人民医院妇科门诊 | 富春街道北环路429号 | 人工发放 | 63157687 |
| 9 | 富阳区中医院妇科门诊 | 富春街道桂花路2号 | 人工发放 | 62050863 |
| 10 | 富春街道公共服务办公室 | 富春街道桂花西路56号 | 人工发放 | 63328991 |
| 11 | 富春街道秋丰村 | 富春街道秋丰村村委孙家垄319号 | 自助发放 | 63378629 |
| 12 | 秋丰村党群服务中心 | 富春街道秋丰村孙家垄319号 | 人工发放 | 63378419 |
| 13 | 春华村党群服务中心 | 富春街道春华村潘村路158号 | 人工发放 | 63369901 |
| 14 | 拔山村党群服务中心 | 富春街道拔山村慌地上1号 | 人工发放 | 63472133 |
| 15 | 三桥村党群服务中心 | 富春街道三桥村店口1号 | 人工发放 | 58972039 |
| 16 | 杨清庙村党群服务中心 | 富春街道杨清庙村村委 | 人工发放 | 63471312 |
| 17 | 三联村党群服务中心 | 富春街道百川街81号 | 人工发放 | 63473055 |
| 18 | 湖塍村党群服务中心 | 富春街道金苑路与北环路交叉口往北100米 | 人工发放 | 63312350 |
| 19 | 青云桥村党群服务中心 | 富春街道青云桥村马岭1号 | 人工发放 | 63478990 |
| 20 | 西邮村党群服务中心 | 富春街道西邮村1号 | 人工发放 | 63477117 |
| 21 | 执中亭党群服务中心 | 富春街道执中亭村1号 | 人工发放 | 63477897 |
| 22 | 方家井村党群服务中心 | 富春街道方家井村柳溪1号 | 人工发放 | 63475910 |
| 23 | 宵井村党群服务中心 | 富春街道宵井村庙干1号 | 人工发放 | 63475070 |
| 24 | 百合社区党群服务中心 | 富春街道香槟路471号 | 人工发放 | 63333109 |
| 25 | 大盘山社区党群服务中心 | 富春街道大盘山路27-4号 | 人工发放 | 58975607 |
| 26 | 戴家墩社区党群服务中心 | 富春街道兴达路1-6号 | 人工发放 | 58975613 |
| 27 | 东兴社区党群服务中心 | 富春街道东兴路207号 | 人工发放 | 58986087 |
| 28 | 恩波社区党群服务中心 | 富春街道大寺弄22号 | 人工发放 | 56901870 |
| 29 | 蒋家桥社区党群服务中心 | 富春街道春秋北路379-7号 | 人工发放 | 63121790 |
| 30 | 金家桥社区党群服务中心 | 富春街道文居街691号 | 人工发放 | 58922505 |
| 31 | 金苑社区党群服务中心 | 富春街道金浦路409号 | 人工发放 | 58982980 |
| 32 | 桃源社区党群服务中心 | 富春街道华庭西路88号来缘阁18幢101室 | 人工发放 | 63153017 |
| 33 | 文采社区党群服务中心 | 富春街道屠家埭1号 | 人工发放 | 58981657 |
| 34 | 香槟社区党群服务中心 | 富春街道华虹路107号 | 人工发放 | 61710815 |
| 35 | 鹳山社区党群服务中心 | 富春街道花坞南路4号 | 人工发放 | 56908394 |
| 36 | 城西社区党群服务中心 | 富春街道陈家弄33号 | 人工发放 | 63349483 |
| 37 | 盘龙山社区党群服务中心 | 富春街道龙浦街194号 | 人工发放 | 58986963 |
| 38 | 镬子山社区党群服务中心 | 富春街道龙浦街200号 | 人工发放 | 63311936 |
| 39 | 太平桥社区党群服务中心 | 富春街道文苑路27号 | 人工发放 | 58983536 |
| 40 | 秋月社区党群服务中心 | 富春街道苋浦西路96号 | 人工发放 | 58983505 |
| 41 | 春晖社区党群服务中心 | 富春街道春秋南路2-22号东吴商城4楼 | 人工发放 | 63322685 |
| 42 | 城东社区党群服务中心 | 富春街道大桥路36号 | 人工发放 | 63223793 |
| 43 | 后亭子社区党群服务中心 | 富春街道站南弄1-4号 | 人工发放 | 63373598 |
| 44 | 苋浦社区党群服务中心 | 富春街道新兴路12号3楼 | 人工发放 | 58986903 |
| 45 | 虎山社区党群服务中心 | 富春街道虎山雅苑1号楼2单元2楼 | 人工发放 | 58839580 |
| 46 | 春秋社区党群服务中心 | 富春街道春秋南路2-22号南5楼 | 人工发放 | 58977269 |
| 47 | 春南社区党群服务中心 | 富春街道文教路53号 | 人工发放 | 58975172 |
| 48 | 凤浦社区党群服务中心 | 富春街道后周路7一18号 | 人工发放 | 58977253 |
| 49 | 后周社区党群服务中心 | 富春街道戴家墩路116号 | 人工发放 | 58975172 |
| 50 | 鹿山社区党群服务中心 | 富春街道西提南路38弄28号 | 人工发放 | 58839635 |
| 51 | 江滨社区党群服务中心 | 富春街道江滨西大道96-3 | 人工发放 | 58978075 |
| 52 | 金桥社区党群服务中心 | 富春街道金凤路175号 | 人工发放 | 58983231 |
| 53 | 秦望社区党群服务中心 | 富春街道文教路88号三楼 | 人工发放 | 63338793 |
| 54 | 巨利社区党群服务中心 | 富春街道春秋北路589号一楼 | 人工发放 | 58976214 |
| 55 | 金秋社区党群服务中心 | 富春街道永兴路80号 | 人工发放 | 58983359 |
| 56 | 东山社区党群服务中心 | 富春街道北渠路289号 | 人工发放 | 58835898 |
| 57 | 新汇社区党群服务中心 | 富春街道春秋北路562号 | 人工发放 | 58979232 |
| 58 | 新民社区党群服务中心 | 富春街道江滨东大道9号 | 人工发放 | 58986107 |
| 59 | 春江街道公共服务中心 | 春江街道蔡伦路8号 | 人工发放 | 63581801 |
| 60 | 春江街道中沙村 | 春江街道中沙村村委 | 人工发放 | 63589309 |
| 61 | 春江街道临江村 | 春江街道临江村村委 | 人工发放 | 63529625 |
| 62 | 春江街道八一村 | 春江街道八一村村委 | 人工发放 | 63150517 |
| 63 | 春江街道太平村 | 春江街道太平村村委 | 人工发放 | 63150230 |
| 64 | 春江街道山建村 | 春江街道山建村村委 | 人工发放 | 63529687 |
| 65 | 春江街道建设村 | 春江街道建设村村委 | 人工发放 | 63153378 |
| 66 | 春江街道新建村 | 春江街道新建村西上石路1号 | 人工发放 | 63529728 |
| 67 | 春江街道春江村 | 春江街道春江村村委 | 人工发放 | 61709835 |
| 68 | 春江街道民主村 | 春江街道民主村村委 | 人工发放 | 63529793 |
| 69 | 富阳区汽车客运南站 | 春江街道灵富路与大桥南路交汇处附近西 | 自助发放 | 58978661 |
| 70 | 春江街道社区卫生服务中心 | 春江街道竹简路 | 自助发放 | 63150176 |
| 71 | 春江街道春雨社区 | 春江街道大桥南路216号 | 人工发放 | 63589617 |
| 72 | 东洲街道 | 东洲街道办事处公共服务办 | 人工发放 | 63460700 |
| 73 | 鸡笼山村 | 鸡笼山村村委 | 人工发放 | 13758177659 |
| 74 | 黄公望村 | 黄公望村村委 | 人工发放 | 63461918 |
| 75 | 富春江村 | 富春江村村委 | 人工发放 | 63408008 |
| 76 | 何埭村 | 何埭村村委 | 人工发放 | 63466933 |
| 77 | 新沙村 | 新沙村村委 | 人工发放 | 63401226 |
| 78 | 东洲村 | 东洲村村委 | 人工发放 | 63169588 |
| 79 | 木桥头村 | 木桥头村村委 | 人工发放 | 15967100578 |
| 80 | 红旗村 | 红旗村村委 | 人工发放 | 13588311307 |
| 81 | 陆家浦村 | 陆家浦村村委 | 人工发放 | 63467388 |
| 82 | 建华村 | 建华村村委 | 人工发放 | 13588380344 |
| 83 | 学校沙村 | 学校沙村村委 | 人工发放 | 63469159 |
| 84 | 张家村 | 张家村村委 | 人工发放 | 63469557 |
| 85 | 紫铜村 | 紫铜村村委 | 人工发放 | 13819139851 |
| 86 | 民联村 | 民联村村委 | 自助发放 | 63467280 |
| 87 | 五丰村 | 五丰村村委 | 人工发放 | 15858264792 |
| 88 | 东洲街道社卫中心 | 东洲社卫中心 | 自助发放 | 15925651627 |
| 89 | 华墅社区 | 华墅社区(万科君望) | 人工发放 | 63162510 |
| 90 | 公望社区 | 公望社区(万科泉水湾) | 人工发放 | 63162710 |
| 91 | 逸城社区 | 逸城社区(党群服务中心) | 人工发放 | 19357067289 |
| 92 | 公共服务中心药具室 | 鹿山街道办事处 | 人工发放 | 63485683 |
| 93 | 三合村避孕药具发放网点 | 三合村村委 | 人工发放 | 63488803 |
| 94 | 东吴社区避孕药具发放网点 | 东吴社区居委会 | 人工发放 | 63125567 |
| 95 | 五四村避孕药具发放网点 | 鹿山街道五四村 | 人工发放 | 63488890 |
| 96 | 南山村避孕药具发放网点 | 鹿山街道南山村 | 人工发放 | 63168877 |
| 97 | 山水社区避孕药具发放网点 | 山水社区居委会 | 人工发放 | 61718110 |
| 98 | 新祥村避孕药具发放网点 | 新祥村夏家1号 | 人工发放 | 63488239 |
| 99 | 杭州日月电器股份股份有限公司 | 鹿山街道日月大道2号 | 人工发放 | 63160325 |
| 100 | 江滨村避孕药具发放网点 | 江滨村村委 | 人工发放 | 58972831 |
| 101 | 汤家埠村避孕药具发放网点 | 汤家埠村村委 | 人工发放 | 63489832 |
| 102 | 汤家埠村避孕药具发放网点 | 汤家埠村村委 | 人工发放 | 63489832 |
| 103 | 鹿山街道社区卫生服务中心 | 鹿山街道社区卫生服务中心 | 自助发放 | 58836585 |
| 104 | 蒋家村避孕药发放网点 | 蒋家村村委 | 人工发放 | 63485707 |
| 105 | 谢家溪村避孕药具发放网点 | 谢家溪村村委 | 人工发放 | 63480507 |
| 106 | 陆家村避孕药具发放网点 | 陆家村村委 | 人工发放 | 63480375 |
| 107 | 银湖街道办事处点位 | 银湖街道办事处 | 人工发放 | 15958169569 |
| 108 | 高桥村点位 | 高桥村 | 人工发放 | 15906817645 |
| 109 | 观前村点位 | 观前村 | 人工发放 | 13735850815 |
| 110 | 泗洲村点位 | 泗洲村 | 人工发放 | 15967195740 |
| 111 | 郜村村点位 | 郜村村 | 人工发放 | 15906658524 |
| 112 | 勤丰村点位 | 勤丰村 | 人工发放 | 13567137565 |
| 113 | 勤乐村点位 | 勤乐村 | 人工发放 | 13516772212 |
| 114 | 唐家坞村点位 | 唐家坞村 | 人工发放 | 13735587907 |
| 115 | 沈家坞村点位 | 沈家坞村 | 人工发放 | 15267158676 |
| 116 | 坑西村点位 | 坑西村 | 人工发放 | 15157144184 |
| 117 | 上陈村点位 | 上陈村 | 人工发放 | 15869178401 |
| 118 | 大地村点位 | 大地村 | 人工发放 | 15990039245 |
| 119 | 洪庄村点位 | 洪庄村 | 人工发放 | 13506817215 |
| 120 | 千家村点位 | 千家村 | 人工发放 | 18268868510 |
| 121 | 新生村点位 | 新生村 | 人工发放 | 13588309274 |
| 122 | 杜墓村点位 | 杜墓村 | 人工发放 | 13456706920 |
| 123 | 金竺村点位 | 金竺村 | 人工发放 | 18815293963 |
| 124 | 受降村点位 | 受降村 | 人工发放 | 15988177445 |
| 125 | 新常村点位 | 新常村 | 人工发放 | 13588380366 |
| 126 | 大庄村点位 | 大庄村 | 人工发放 | 13968185659 |
| 127 | 梓树村点位 | 梓树村 | 人工发放 | 13777823434 |
| 128 | 东坞山村点位 | 东坞山村 | 人工发放 | 15869169806 |
| 129 | 银湖村点位 | 银湖村 | 人工发放 | 13868196550 |
| 130 | 如意社区点位 | 如意社区 | 人工发放 | 18268820027 |
| 131 | 九龙社区点位 | 九龙社区 | 人工发放 | 13615711964 |
| 132 | 硅谷社区点位 | 硅谷社区 | 人工发放 | 15088673981 |
| 133 | 彩虹社区点位 | 彩虹社区 | 人工发放 | 18815293524 |
| 134 | 香山社区点位 | 香山社区 | 人工发放 | 13588356003 |
| 135 | 高桥社区点位 | 高桥社区 | 人工发放 | 13516729501 |
| 136 | 龙溪社区点位 | 龙溪社区 | 人工发放 | 18368191751 |
| 137 | 云水社区点位 | 云水社区 | 人工发放 | 18857142033 |
| 138 | 云顶社区点位 | 云顶社区 | 人工发放 | 15967194535 |
| 139 | 向阳社区点位 | 向阳社区 | 人工发放 | 15258804712 |
| 140 | 新联社区点位 | 新联社区 | 人工发放 | 15990025620 |
| 141 | 杜墓村超市 点位 | 杜墓村 | 自助发放 | 15858205157 |
| 142 | 开发区点位 | 开发区 | 自助发放 | 13575798902 |
| 143 | 高桥社卫中心 | 高桥社卫中心 | 自助发放 | 15968171400 |
| 144 | 受降社卫中心 | 受降社卫中心 | 自助发放 | 13958063620 |
| 145 | 虎啸杏社区 | 虎啸杏社区 | 自助发放 | 13758276595 |
| 146 | 咸康村计生服务点 | 咸康村村委 | 人工发放 | 63493118 |
| 147 | 下俞村计生服务点 | 下俞村村委 | 人工发放 | 63493598 |
| 148 | 大唐村计生服务点 | 大唐村村委 | 人工发放 | 63492198 |
| 149 | 徐家坞计生服务点 | 徐家坞村委 | 人工发放 | 63491177 |
| 150 | 铁坎村计生服务点 | 铁坎村村委 | 人工发放 | 63992277 |
| 151 | 春建村计生服务点 | 春建村村委 | 人工发放 | 63477029 |
| 152 | 春建乡计生服务点 | 春建乡人民政府 | 人工发放 | 63492260 |
| 153 | 春建乡社卫中心服务点 | 春建卫生院 | 人工发放 | 63491141 |
| 154 | 新桐乡程浦村 | 新桐乡程浦村鲍家17号 | 人工发放 | 58971776 |
| 155 | 新桐乡新桐村 | 新桐乡新桐村富新路1号 | 人工发放 | 58973579 |
| 156 | 新桐乡社卫中心 | 新桐乡新桐村富新路20号 | 人工发放 | 58839217 |
| 157 | 新桐乡新中村 | 新桐乡新中村庙坞口1号 | 人工发放 | 15968188066 |
| 158 | 新桐乡公共服务办 | 新桐乡新中村1号 | 人工发放 | 63487686 |
| 159 | 新桐乡小桐洲村 | 新桐乡小桐洲村委1号 | 人工发放 | 58972820 |
| 160 | 新桐乡春渚村 | 新桐乡春渚村1号 | 人工发放 | 13067745521 |
| 161 | 新桐乡江洲村 | 新桐乡江洲村董赵文化礼堂 | 人工发放 | 13357182504 |
| 162 | 新桐乡俞家村 | 新桐乡俞家村1号 | 人工发放 | 58922950 |
| 163 | 新登镇政府公共服务办 | 新登镇登城北路32号行政服务中心二楼 | 人工发放 | 63252871 |
| 164 | 贤明社区 | 新登镇南四路33号3楼 | 人工发放 | 15967117164 |
| 165 | 登云社区 | 新登镇新兴路十五弄2幢 | 人工发放 | 13516772015 |
| 166 | 惠来社区 | 新登镇新兴西路4号 | 人工发放 | 13867176862 |
| 167 | 古城社区 | 新登镇东门路49号 | 人工发放 | 15068186689 |
| 168 | 东安社区 | 新登镇登城南路28号 | 人工发放 | 13958078015 |
| 169 | 湘河村 | 湘河村村委会 | 人工发放 | 13634138206 |
| 170 | 和山村 | 和山村村委会 | 人工发放 | 13958053955 |
| 171 | 湘溪村 | 湘溪村村委会 | 人工发放 | 15158176177 |
| 172 | 仙里村 | 仙里村村委会 | 人工发放 | 15158865469 |
| 173 | 马弓村 | 马弓村村委会 | 人工发放 | 18268017583 |
| 174 | 长兰村 | 长兰村村委会 | 人工发放 | 13805796191 |
| 175 | 湘主村 | 湘主村村委会 | 人工发放 | 18767196707 |
| 176 | 潘堰村 | 潘堰村村委会 | 人工发放 | 18757176324 |
| 177 | 元村村 | 元村村村委会 | 人工发放 | 18868128211 |
| 178 | 半山村 | 半山村村委会 | 人工发放 | 15858223215 |
| 179 | 九儿村 | 九儿村村委会 | 人工发放 | 13634133530 |
| 180 | 长垄村 | 长垄村村委会 | 人工发放 | 13819134370 |
| 181 | 双庙村 | 双庙村村委会 | 人工发放 | 15067129437 |
| 182 | 五里桥村 | 五里桥村村委会 | 人工发放 | 13989838156 |
| 183 | 南津村 | 南津村村委会 | 人工发放 | 13706818290 |
| 184 | 昌东村 | 昌东村村委会 | 人工发放 | 15057148863 |
| 185 | 上山村 | 上山村村委会 | 人工发放 | 15988422555 |
| 186 | 松溪村 | 松溪村村委会 | 人工发放 | 13456996607 |
| 187 | 包秦村 | 包秦村村委会 | 人工发放 | 18858134625 |
| 188 | 上旺村 | 上旺村村委会 | 人工发放 | 18758063508 |
| 189 | 官山村 | 官山村村委会 | 人工发放 | 18072880067 |
| 190 | 官塘村 | 官塘村村委会 | 人工发放 | 15158806728 |
| 191 | 大山村 | 大山村村委会 | 人工发放 | 13588272476 |
| 192 | 双联村 | 双联村村委会 | 人工发放 | 13758235164 |
| 193 | 双塔村 | 双塔村村委会 | 人工发放 | 15868878567 |
| 194 | 双江村 | 双江村村委会 | 人工发放 | 18072983094 |
| 195 | 乘庄村 | 乘庄村村委会 | 人工发放 | 15258814146 |
| 196 | 塔山村 | 塔山村村委会 | 人工发放 | 13588720067 |
| 197 | 秉贤村 | 秉贤村村委会 | 人工发放 | 13989878345 |
| 198 | 共和村 | 共和村村委会 | 人工发放 | 13819124137 |
| 199 | 双溪村 | 双溪村村委会 | 人工发放 | 13868173215 |
| 200 | 社区卫生服务中心 | 乘庄村王家水碓 | 人工发放 | 15168280606 |
| 201 | 社区卫生服务中心 | 乘庄村王家水碓 | 自助发放 | 15168280606 |
| 202 | 松溪卫生院 | 松溪村松溪卫生室(农商银行对面) | 人工发放 | 13486383239 |
| 203 | 富阳区第二人民医院妇科门诊 | 新登镇登城北路71号 | 人工发放 | 58986036 |
| 204 | 富阳区第二人民医院 | 登城北路71号门诊大楼 | 自助发放 | 13606604461 |
| 205 | 渌渚镇公共服务办药具室 | 渌渚镇人民政府四楼(渌渚镇岘口村) | 人工发放 | 63291298 |
| 206 | 百前村计生服务室 | 渌渚镇百前村村委 | 人工发放 | 13968191466 |
| 207 | 杨袁村计生服务室 | 渌渚镇杨袁村村委 | 人工发放 | 13454120017 |
| 208 | 六渚村计生服务室 | 渌渚镇六渚村村委 | 人工发放 | 15058195308 |
| 209 | 莲桥村计生服务室 | 渌渚镇莲桥村村委 | 人工发放 | 15167167200 |
| 210 | 董湾村计生服务室1 | 渌渚镇董湾村村委 | 人工发放 | 18758580726 |
| 211 | 岘口村计生服务室 | 渌渚镇岘口村村委 | 人工发放 | 15958007500 |
| 212 | 阆坞村计生服务室 | 渌渚镇阆坞村村委 | 人工发放 | 13516773142 |
| 213 | 桃花岭村计生服务室 | 渌渚镇桃花岭村村委 | 人工发放 | 13735851595 |
| 214 | 新岭村计生服务室 | 渌渚镇新岭村村委 | 人工发放 | 18868714805 |
| 215 | 浦中村计生服务室 | 渌渚镇浦中村村委 | 人工发放 | 15268844286 |
| 216 | 新浦村计生服务室 | 渌渚镇新浦村村委 | 人工发放 | 13706517716 |
| 217 | 新港村计生服务室 | 渌渚镇新港村村委 | 人工发放 | 13606611169 |
| 218 | 山亚村计生服务室 | 渌渚镇山亚村村委 | 人工发放 | 13429105436 |
| 219 | 胥口镇人民政府 | 胥口镇胥口村 | 人工发放 | 63288027 |
| 220 | 上练村 | 胥口镇上练村上练1号 | 人工发放 | 63283078 |
| 221 | 下练村 | 胥口镇下练村村委 | 人工发放 | 63288060 |
| 222 | 里坞村 | 胥口镇里坞村村委 | 人工发放 | 63280098 |
| 223 | 新崤村 | 胥口镇新崤村1号 | 人工发放 | 58973875 |
| 224 | 查岭村 | 胥口镇查岭村1号 | 人工发放 | 63281718 |
| 225 | 胥口村 | 胥口镇胥口村村委 | 人工发放 | 58973180 |
| 226 | 葛溪村 | 胥口镇葛溪村村委 | 人工发放 | 63288339 |
| 227 | 金慈村 | 胥口镇金慈村村委大楼 | 人工发放 | 58976222 |
| 228 | 棠棣村 | 胥口镇棠棣村村委 | 人工发放 | 63288078 |
| 229 | 平畈村 | 胥口镇平畈村村委 | 人工发放 | 63286268 |
| 230 | 佛鲁村 | 胥口镇佛鲁村村委 | 人工发放 | 58981858 |
| 231 | 灵苑村 | 胥口镇灵苑村村委 | 人工发放 | 63283278 |
| 232 | 高联村 | 胥口镇高联村村委 | 人工发放 | 63286128 |
| 233 | 胥口镇社区卫生服务中心 | 胥口镇胥口村 | 自助发放 | 13567134003 |
| 234 | 永昌镇人民政府人工网点 | 永昌镇人民政府公共服务办公室 | 人工发放 | 63202516 |
| 235 | 永昌镇永昌村村委人工网点 | 永昌镇永昌村村委 | 人工发放 | 58972813 |
| 236 | 永昌镇长盘村村委人工网点 | 永昌镇长盘村村委 | 人工发放 | 58976787 |
| 237 | 永昌镇唐昌村村委人工网点 | 永昌镇唐昌村村委 | 人工发放 | 58972956 |
| 238 | 永昌镇昌岭村村委人工网点 | 永昌镇昌岭村村委 | 人工发放 | 58973061 |
| 239 | 永昌镇青何村村委人工网点 | 永昌镇青何村村委 | 人工发放 | 58837955 |
| 240 | 大源镇三岭村 | 三岭村三支头1号 | 人工发放 | 63544460 |
| 241 | 大源镇蒋家村_人工网点 | 蒋家村76号 | 人工发放 | 63596345 |
| 242 | 大源镇大同村 | 大同村兆吉 | 人工发放 | 63599632 |
| 243 | 大源镇史家村 | 史家村史家山1号 | 人工发放 | 63545225 |
| 244 | 大源镇东塘社区 | 亭山东路127号农牧场公寓1楼 | 人工发放 | 63596370 |
| 245 | 大源镇亭山村 | 大源镇亭山村村委 | 人工发放 | 63591089 |
| 246 | 大源镇杨元坎村 | 杨园路1号 | 人工发放 | 63559200 |
| 247 | 大源镇勤功村 | 大源镇勤功村1号 | 人工发放 | 63547873 |
| 248 | 大源镇东前村 | 东前村杏园路8号 | 人工发放 | 63598007 |
| 249 | 大源镇青山村 | 青山村村民委员会 | 人工发放 | 63545598 |
| 250 | 大源镇觃口村 | 觃口村村委 | 人工发放 | 63541771 |
| 251 | 大源镇稠溪村 | 稠溪村1号 | 人工发放 | 63596520 |
| 252 | 大源镇虹赤村 | 虹赤村村委 | 人工发放 | 63545068 |
| 253 | 大源镇新关村 | 新关村村委(新关村1号) | 人工发放 | 63542958 |
| 254 | 大源镇大源村 | 大源村村委(朝阳路2号) | 人工发放 | 63591781 |
| 255 | 大源镇骆村村 | 骆村村委 | 人工发放 | 63596890 |
| 256 | 富阳区大源镇人民政府-人工网点 | 富阳区大源镇花果山路22号 | 人工发放 | 63592919 |
| 257 | 富阳区大源社区卫生服务中心 | 大源镇下郎路38号 | 自助发放 | 58971972 |
| 258 | 大源社区卫生服务中心 | 大源镇下郎路38号 | 人工发放 | 58971972 |
| 259 | 灵桥村人工点位 | 灵桥村村委 | 人工发放 | 63551041 |
| 260 | 永丰村人工点位 | 永丰村村委 | 人工发放 | 63596865 |
| 261 | 王家宕村人工点位 | 王家宕村村委 | 人工发放 | 63516801 |
| 262 | 江丰村人工点位 | 江丰村村委 | 人工发放 | 61711709 |
| 263 | 外沙村人工点位 | 外沙村村委 | 人工发放 | 63551072 |
| 264 | 董家桥村人工点位 | 董家桥村村委 | 人工发放 | 63319781 |
| 265 | 光明村人工点位 | 光明村村委 | 人工发放 | 63558996 |
| 266 | 山基村人工点位 | 山基村村委 | 人工发放 | 63559798 |
| 267 | 利民村人工点位 | 利民村村委 | 人工发放 | 63559880 |
| 268 | 新华村人工点位 | 新华村村委 | 人工发放 | 63556563 |
| 269 | 陈村村人工点位 | 陈村村村委 | 人工发放 | 63557289 |
| 270 | 菖蒲村人工点位 | 菖蒲村村委 | 人工发放 | 63559278 |
| 271 | 蔡家坞村人工点位 | 蔡家坞村村委 | 人工发放 | 63559005 |
| 272 | 灵桥镇政府人工点位 | 灵桥镇政府 | 人工发放 | 63558225 |
| 273 | 里山村 | 里山村村委 | 人工发放 | 15988113725 |
| 274 | 灵峰村 | 灵峰村村委 | 人工发放 | 13456884207 |
| 275 | 民强村 | 民强村村委 | 人工发放 | 13757132407 |
| 276 | 马鞍山村 | 马鞍山村村委 | 人工发放 | 15057172983 |
| 277 | 安顶村 | 安顶村村委 | 人工发放 | 15168286259 |
| 278 | 里山镇 | 里山镇人民政府 | 人工发放 | 63531008 |
| 279 | 常绿镇政府 | 大章村后田畈1号 | 人工发放 | 63546349 |
| 280 | 大章村村 | 大章村村委 | 人工发放 | 63549555 |
| 281 | 青龙村 | 青龙村村委 | 人工发放 | 63546563 |
| 282 | 双溪村 | 双溪村村委 | 人工发放 | 63546012 |
| 283 | 北坞村 | 北坞村村委 | 人工发放 | 63546997 |
| 284 | 黄弹村 | 黄弹村村委 | 人工发放 | 63549833 |
| 285 | 长佳村 | 长佳村村委 | 人工发放 | 63548585 |
| 286 | 长春村 | 长春村村委 | 人工发放 | 63540566 |
| 287 | 五联村 | 五联村村委 | 人工发放 | 63548498 |
| 288 | 常绿社卫中心 | 大章村庙下畈138号 | 自助发放 | 58837176 |
| 289 | 上官乡社区卫生服务中心 | 上官乡大盛村 | 人工发放 | 58838279 |
| 290 | 大盛村计生服务室 | 上官乡大盛村 | 人工发放 | 63485618 |
| 291 | 剡溪村计生服务室 | 上官乡剡溪村 | 人工发放 | 58953817 |
| 292 | 深里村计生服务室 | 上官乡深里村 | 人工发放 | 63503106 |
| 293 | 四堡村计生服务室 | 上官乡四堡村 | 人工发放 | 63502001 |
| 294 | 芳村计生服务室 | 上官乡芳村村 | 人工发放 | 63501398 |
| 295 | 渔山乡社卫中心 | 渔山乡渔山村黎明153-1号 | 人工发放 | 58837300 |
| 296 | 渔山乡大葛村村委 | 渔山乡大葛村村委 | 人工发放 | 63521126 |
| 297 | 渔山乡五岭村村委 | 渔山乡五岭村村委 | 人工发放 | 63523908 |
| 298 | 渔山乡渔山村村委 | 渔山乡渔山村村委 | 人工发放 | 63522368 |
| 299 | 渔山乡墅溪村村委 | 渔山乡墅溪村村委 | 人工发放 | 63528488 |
| 300 | 项家村药具发放点 | 项家村村委 | 人工发放 | 63566378 |
| 301 | 东山下村药具发放点 | 东山下村村委 | 人工发放 | 63566090 |
| 302 | 横溪村药具发放点 | 横溪村村委 | 人工发放 | 63566082 |
| 303 | 董家村药具发放点 | 董家村村委 | 人工发放 | 13777372643 |
| 304 | 大田村药具发放点 | 大田村村委 | 人工发放 | 13732235722 |
| 305 | 安禾村药具发放点 | 安禾村村委 | 人工发放 | 63566235 |
| 306 | 小剡村药具发放点 | 小剡村村委 | 人工发放 | 18268148505 |
| 307 | 礼门村药具发放点 | 礼门村村委 | 人工发放 | 15158847137 |
| 308 | 沧州村药具发放点 | 沧州村村委 | 人工发放 | 63565300 |
| 309 | 幸福村药具发放点 | 幸福村村委 | 人工发放 | 13868154757 |
| 310 | 东风村药具发放点 | 东风村村委 | 人工发放 | 13516829883 |
| 311 | 五胜村药具发放点 | 五胜村村委 | 人工发放 | 63129273 |
| 312 | 东村坞村药具发放点 | 东村坞村村委 | 人工发放 | 15867105014 |
| 313 | 横槎村药具发放点 | 横槎村村委 | 人工发放 | 13588219386 |
| 314 | 常安镇人民政府发放点 | 常安镇人民政府 | 人工发放 | 63566414 |
| 315 | 常安镇社卫中心发放点 | 常安镇社卫中心 | 自助发放 | 58837725 |
| 316 | 龙门镇社卫中心发放点 | 龙门镇五村剡溪路8号 | 自助发放 | 58837590 |
| 317 | 场口村 | 场口镇场口村村委 | 人工发放 | 63571396 |
